Complete list of national holidays and observances for 2026
| Date | Holiday | ឈ្មោះខ្មែរ | Type |
|---|---|---|---|
Jan 1 | International New Year Day | ទិវាចូលឆ្នាំសកល | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | public |
Mar 8 | International Women's Day | ទិវានារីអន្តរជាតិ | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 1) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 2) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 3) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
May 1 | International Labor Day and Visak Bochea Day | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ និងវិសាខបូជា | public |
May 5 | Royal Plowing Ceremony | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | public |
May 14 | King's Birthday, Norodom Sihamoni | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម | public |
Jun 18SOON | Queen Mother's Birthday, Norodom Monineath Sihanouk | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រី | public |
Sep 24SOON | Constitutional Day | ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញ | public |
Oct 10SOON | Pchum Ben (Day 1) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 11SOON | Pchum Ben (Day 2) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 12SOON | Pchum Ben (Day 3) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 15SOON | Commemoration Day of King's Father, Norodom Sihanouk | រាត្រីចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះបាទសីហនុ | public |
Oct 29SOON | King's Coronation Day, Norodom Sihamoni | ព្រះរាជពិធីគ្រងរាជ្យ | public |
Nov 9SOON | Independence Day | ទិវាឯករាជ្យជាតិ | public |
Nov 23SOON | Water Festival (Day 1) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 24SOON | Water Festival (Day 2) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 25SOON | Water Festival (Day 3) | បុណ្យអុំទូក | public |
Dec 29SOON | Peace Day in Cambodia | ទិវាសន្តិភាព | public |
Cambodia observes national public holidays annually, many rooted in Buddhist traditions and national heritage. These dates may include additional observance days depending on royal decrees.
Complete list of national holidays and observances for 2026
| Date | Holiday | ឈ្មោះខ្មែរ | Type |
|---|---|---|---|
Jan 1 | International New Year Day | ទិវាចូលឆ្នាំសកល | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | public |
Mar 8 | International Women's Day | ទិវានារីអន្តរជាតិ | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 1) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 2) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 3) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
May 1 | International Labor Day and Visak Bochea Day | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ និងវិសាខបូជា | public |
May 5 | Royal Plowing Ceremony | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | public |
May 14 | King's Birthday, Norodom Sihamoni | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម | public |
Jun 18SOON | Queen Mother's Birthday, Norodom Monineath Sihanouk | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រី | public |
Sep 24SOON | Constitutional Day | ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញ | public |
Oct 10SOON | Pchum Ben (Day 1) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 11SOON | Pchum Ben (Day 2) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 12SOON | Pchum Ben (Day 3) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 15SOON | Commemoration Day of King's Father, Norodom Sihanouk | រាត្រីចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះបាទសីហនុ | public |
Oct 29SOON | King's Coronation Day, Norodom Sihamoni | ព្រះរាជពិធីគ្រងរាជ្យ | public |
Nov 9SOON | Independence Day | ទិវាឯករាជ្យជាតិ | public |
Nov 23SOON | Water Festival (Day 1) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 24SOON | Water Festival (Day 2) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 25SOON | Water Festival (Day 3) | បុណ្យអុំទូក | public |
Dec 29SOON | Peace Day in Cambodia | ទិវាសន្តិភាព | public |
Cambodia observes national public holidays annually, many rooted in Buddhist traditions and national heritage. These dates may include additional observance days depending on royal decrees.