Complete list of national holidays and observances for 2025
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
Jan 1 | New Year's Day | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | public |
Mar 8 | International Women's Day | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 1) | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 2) | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 3) | public |
May 1 | Labour Day | public |
May 11 | Visak Bochea Day | public |
May 14 | King's Birthday | public |
May 15 | Royal Ploughing Ceremony | public |
Jun 18 | Queen Mother's Birthday | public |
Sep 21 | Pchum Ben (Day 1) | public |
Sep 22 | Pchum Ben (Day 2) | public |
Sep 23 | Pchum Ben (Day 3) | public |
Sep 24 | Constitution Day | public |
Oct 15 | Commemoration Day of King's Father | public |
Oct 29 | King's Coronation Day | public |
Nov 4 | Water Festival (Day 1) | public |
Nov 5 | Water Festival (Day 2) | public |
Nov 6 | Water Festival (Day 3) | public |
Nov 9 | Independence Day | public |
Dec 29 | Peace Day | public |
Cambodia observes national public holidays annually, many rooted in Buddhist traditions and national heritage. These dates may include additional observance days depending on royal decrees.