Complete list of national holidays and observances for 2025
| Date | Holiday | ឈ្មោះខ្មែរ | Type |
|---|---|---|---|
Jan 1 | New Year's Day | ទិវាចូលឆ្នាំសកល | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | public |
Mar 8 | International Women's Day | ទិវានារីអន្តរជាតិ | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 1) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 2) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 3) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
May 1 | Labour Day | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | public |
May 11 | Visak Bochea Day | វិសាខបូជា | public |
May 14 | King's Birthday | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម | public |
May 15 | Royal Ploughing Ceremony | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | public |
Jun 18 | Queen Mother's Birthday | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រី | public |
Sep 21 | Pchum Ben (Day 1) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Sep 22 | Pchum Ben (Day 2) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Sep 23 | Pchum Ben (Day 3) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Sep 24 | Constitution Day | ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញ | public |
Oct 15 | Commemoration Day of King's Father | រាត្រីចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះបាទសីហនុ | public |
Oct 29 | King's Coronation Day | ព្រះរាជពិធីគ្រងរាជ្យ | public |
Nov 4 | Water Festival (Day 1) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 5 | Water Festival (Day 2) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 6 | Water Festival (Day 3) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 9 | Independence Day | ទិវាឯករាជ្យជាតិ | public |
Dec 29 | Peace Day | ទិវាសន្តិភាព | public |
Cambodia observes national public holidays annually, many rooted in Buddhist traditions and national heritage. These dates may include additional observance days depending on royal decrees.
Complete list of national holidays and observances for 2025
| Date | Holiday | ឈ្មោះខ្មែរ | Type |
|---|---|---|---|
Jan 1 | New Year's Day | ទិវាចូលឆ្នាំសកល | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | public |
Mar 8 | International Women's Day | ទិវានារីអន្តរជាតិ | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 1) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 2) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 3) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
May 1 | Labour Day | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | public |
May 11 | Visak Bochea Day | វិសាខបូជា | public |
May 14 | King's Birthday | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម | public |
May 15 | Royal Ploughing Ceremony | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | public |
Jun 18 | Queen Mother's Birthday | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រី | public |
Sep 21 | Pchum Ben (Day 1) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Sep 22 | Pchum Ben (Day 2) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Sep 23 | Pchum Ben (Day 3) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Sep 24 | Constitution Day | ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញ | public |
Oct 15 | Commemoration Day of King's Father | រាត្រីចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះបាទសីហនុ | public |
Oct 29 | King's Coronation Day | ព្រះរាជពិធីគ្រងរាជ្យ | public |
Nov 4 | Water Festival (Day 1) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 5 | Water Festival (Day 2) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 6 | Water Festival (Day 3) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 9 | Independence Day | ទិវាឯករាជ្យជាតិ | public |
Dec 29 | Peace Day | ទិវាសន្តិភាព | public |
Cambodia observes national public holidays annually, many rooted in Buddhist traditions and national heritage. These dates may include additional observance days depending on royal decrees.