បញ្ជីពេញលេញនៃថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងពិធីបុណ្យសម្រាប់ ២០២៦
| កាលបរិច្ឆេទ | ថ្ងៃបុណ្យ | ឈ្មោះខ្មែរ | ប្រភេទ |
|---|---|---|---|
Jan 1 | International New Year Day | ទិវាចូលឆ្នាំសកល | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | public |
Mar 8 | International Women's Day | ទិវានារីអន្តរជាតិ | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 1) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 2) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 3) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
May 1 | International Labor Day and Visak Bochea Day | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ និងវិសាខបូជា | public |
May 5 | Royal Plowing Ceremony | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | public |
May 14 | King's Birthday, Norodom Sihamoni | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម | public |
Jun 18ជិតមកដល់ | Queen Mother's Birthday, Norodom Monineath Sihanouk | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រី | public |
Sep 24ជិតមកដល់ | Constitutional Day | ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញ | public |
Oct 10ជិតមកដល់ | Pchum Ben (Day 1) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 11ជិតមកដល់ | Pchum Ben (Day 2) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 12ជិតមកដល់ | Pchum Ben (Day 3) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 15ជិតមកដល់ | Commemoration Day of King's Father, Norodom Sihanouk | រាត្រីចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះបាទសីហនុ | public |
Oct 29ជិតមកដល់ | King's Coronation Day, Norodom Sihamoni | ព្រះរាជពិធីគ្រងរាជ្យ | public |
Nov 9ជិតមកដល់ | Independence Day | ទិវាឯករាជ្យជាតិ | public |
Nov 23ជិតមកដល់ | Water Festival (Day 1) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 24ជិតមកដល់ | Water Festival (Day 2) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 25ជិតមកដល់ | Water Festival (Day 3) | បុណ្យអុំទូក | public |
Dec 29ជិតមកដល់ | Peace Day in Cambodia | ទិវាសន្តិភាព | public |
កម្ពុជាប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំ ជាច្រើនមានឫសគល់ពីប្រពៃណីពុទ្ធសាសនា និងមរតកជាតិ។ កាលបរិច្ឆេទទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលថ្ងៃប្រារព្ធបន្ថែមអាស្រ័យលើរាជក្រឹត្យ។
បញ្ជីពេញលេញនៃថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងពិធីបុណ្យសម្រាប់ ២០២៦
| កាលបរិច្ឆេទ | ថ្ងៃបុណ្យ | ឈ្មោះខ្មែរ | ប្រភេទ |
|---|---|---|---|
Jan 1 | International New Year Day | ទិវាចូលឆ្នាំសកល | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | public |
Mar 8 | International Women's Day | ទិវានារីអន្តរជាតិ | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 1) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 2) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 3) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
May 1 | International Labor Day and Visak Bochea Day | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ និងវិសាខបូជា | public |
May 5 | Royal Plowing Ceremony | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | public |
May 14 | King's Birthday, Norodom Sihamoni | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម | public |
Jun 18ជិតមកដល់ | Queen Mother's Birthday, Norodom Monineath Sihanouk | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រី | public |
Sep 24ជិតមកដល់ | Constitutional Day | ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញ | public |
Oct 10ជិតមកដល់ | Pchum Ben (Day 1) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 11ជិតមកដល់ | Pchum Ben (Day 2) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 12ជិតមកដល់ | Pchum Ben (Day 3) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 15ជិតមកដល់ | Commemoration Day of King's Father, Norodom Sihanouk | រាត្រីចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះបាទសីហនុ | public |
Oct 29ជិតមកដល់ | King's Coronation Day, Norodom Sihamoni | ព្រះរាជពិធីគ្រងរាជ្យ | public |
Nov 9ជិតមកដល់ | Independence Day | ទិវាឯករាជ្យជាតិ | public |
Nov 23ជិតមកដល់ | Water Festival (Day 1) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 24ជិតមកដល់ | Water Festival (Day 2) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 25ជិតមកដល់ | Water Festival (Day 3) | បុណ្យអុំទូក | public |
Dec 29ជិតមកដល់ | Peace Day in Cambodia | ទិវាសន្តិភាព | public |
កម្ពុជាប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំ ជាច្រើនមានឫសគល់ពីប្រពៃណីពុទ្ធសាសនា និងមរតកជាតិ។ កាលបរិច្ឆេទទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលថ្ងៃប្រារព្ធបន្ថែមអាស្រ័យលើរាជក្រឹត្យ។