បញ្ជីពេញលេញនៃថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងពិធីបុណ្យសម្រាប់ ២០២៤
| កាលបរិច្ឆេទ | ថ្ងៃបុណ្យ | ប្រភេទ |
|---|---|---|
Jan 1 | New Year's Day | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | public |
Mar 8 | International Women's Day | public |
Apr 13 | Khmer New Year (Day 1) | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 2) | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 3) | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 4) | public |
May 1 | Labour Day | public |
May 14 | King's Birthday | public |
May 22 | Visak Bochea Day | public |
May 26 | Royal Ploughing Ceremony | public |
Jun 18 | Queen Mother's Birthday | public |
Aug 5 | Funan Techo Canal Holiday | public |
Sep 24 | Constitution Day | public |
Oct 1 | Pchum Ben (Day 1) | public |
Oct 2 | Pchum Ben (Day 2) | public |
Oct 3 | Pchum Ben (Day 3) | public |
Oct 15 | Commemoration Day of King's Father | public |
Oct 29 | King's Coronation Day | public |
Nov 9 | Independence Day | public |
Nov 14 | Water Festival (Day 1) | public |
Nov 15 | Water Festival (Day 2) | public |
Nov 16 | Water Festival (Day 3) | public |
Dec 29 | Peace Day | public |
កម្ពុជាប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំ ជាច្រើនមានឫសគល់ពីប្រពៃណីពុទ្ធសាសនា និងមរតកជាតិ។ កាលបរិច្ឆេទទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលថ្ងៃប្រារព្ធបន្ថែមអាស្រ័យលើរាជក្រឹត្យ។
បញ្ជីពេញលេញនៃថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងពិធីបុណ្យសម្រាប់ ២០២៤
| កាលបរិច្ឆេទ | ថ្ងៃបុណ្យ | ប្រភេទ |
|---|---|---|
Jan 1 | New Year's Day | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | public |
Mar 8 | International Women's Day | public |
Apr 13 | Khmer New Year (Day 1) | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 2) | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 3) | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 4) | public |
May 1 | Labour Day | public |
May 14 | King's Birthday | public |
May 22 | Visak Bochea Day | public |
May 26 | Royal Ploughing Ceremony | public |
Jun 18 | Queen Mother's Birthday | public |
Aug 5 | Funan Techo Canal Holiday | public |
Sep 24 | Constitution Day | public |
Oct 1 | Pchum Ben (Day 1) | public |
Oct 2 | Pchum Ben (Day 2) | public |
Oct 3 | Pchum Ben (Day 3) | public |
Oct 15 | Commemoration Day of King's Father | public |
Oct 29 | King's Coronation Day | public |
Nov 9 | Independence Day | public |
Nov 14 | Water Festival (Day 1) | public |
Nov 15 | Water Festival (Day 2) | public |
Nov 16 | Water Festival (Day 3) | public |
Dec 29 | Peace Day | public |
កម្ពុជាប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំ ជាច្រើនមានឫសគល់ពីប្រពៃណីពុទ្ធសាសនា និងមរតកជាតិ។ កាលបរិច្ឆេទទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលថ្ងៃប្រារព្ធបន្ថែមអាស្រ័យលើរាជក្រឹត្យ។