បញ្ជីពេញលេញនៃថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងពិធីបុណ្យសម្រាប់ ២០២៤
| កាលបរិច្ឆេទ | ថ្ងៃបុណ្យ | ឈ្មោះខ្មែរ | ប្រភេទ |
|---|---|---|---|
Jan 1 | New Year's Day | ទិវាចូលឆ្នាំសកល | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | public |
Mar 8 | International Women's Day | ទិវានារីអន្តរជាតិ | public |
Apr 13 | Khmer New Year (Day 1) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 2) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 3) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 4) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
May 1 | Labour Day | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | public |
May 14 | King's Birthday | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម | public |
May 22 | Visak Bochea Day | វិសាខបូជា | public |
May 26 | Royal Ploughing Ceremony | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | public |
Jun 18 | Queen Mother's Birthday | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រី | public |
Aug 5 | Funan Techo Canal Holiday | ថ្ងៃបុណ្យព្រែកជីកហ៊្វូណនទេជោ | public |
Sep 24 | Constitution Day | ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញ | public |
Oct 1 | Pchum Ben (Day 1) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 2 | Pchum Ben (Day 2) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 3 | Pchum Ben (Day 3) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 15 | Commemoration Day of King's Father | រាត្រីចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះបាទសីហនុ | public |
Oct 29 | King's Coronation Day | ព្រះរាជពិធីគ្រងរាជ្យ | public |
Nov 9 | Independence Day | ទិវាឯករាជ្យជាតិ | public |
Nov 14 | Water Festival (Day 1) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 15 | Water Festival (Day 2) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 16 | Water Festival (Day 3) | បុណ្យអុំទូក | public |
Dec 29 | Peace Day | ទិវាសន្តិភាព | public |
កម្ពុជាប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំ ជាច្រើនមានឫសគល់ពីប្រពៃណីពុទ្ធសាសនា និងមរតកជាតិ។ កាលបរិច្ឆេទទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលថ្ងៃប្រារព្ធបន្ថែមអាស្រ័យលើរាជក្រឹត្យ។
បញ្ជីពេញលេញនៃថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងពិធីបុណ្យសម្រាប់ ២០២៤
| កាលបរិច្ឆេទ | ថ្ងៃបុណ្យ | ឈ្មោះខ្មែរ | ប្រភេទ |
|---|---|---|---|
Jan 1 | New Year's Day | ទិវាចូលឆ្នាំសកល | public |
Jan 7 | Victory over Genocide Day | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | public |
Mar 8 | International Women's Day | ទិវានារីអន្តរជាតិ | public |
Apr 13 | Khmer New Year (Day 1) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 14 | Khmer New Year (Day 2) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 15 | Khmer New Year (Day 3) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
Apr 16 | Khmer New Year (Day 4) | ចូលឆ្នាំខ្មែរ | public |
May 1 | Labour Day | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | public |
May 14 | King's Birthday | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម | public |
May 22 | Visak Bochea Day | វិសាខបូជា | public |
May 26 | Royal Ploughing Ceremony | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | public |
Jun 18 | Queen Mother's Birthday | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រី | public |
Aug 5 | Funan Techo Canal Holiday | ថ្ងៃបុណ្យព្រែកជីកហ៊្វូណនទេជោ | public |
Sep 24 | Constitution Day | ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញ | public |
Oct 1 | Pchum Ben (Day 1) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 2 | Pchum Ben (Day 2) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 3 | Pchum Ben (Day 3) | បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ | public |
Oct 15 | Commemoration Day of King's Father | រាត្រីចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះបាទសីហនុ | public |
Oct 29 | King's Coronation Day | ព្រះរាជពិធីគ្រងរាជ្យ | public |
Nov 9 | Independence Day | ទិវាឯករាជ្យជាតិ | public |
Nov 14 | Water Festival (Day 1) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 15 | Water Festival (Day 2) | បុណ្យអុំទូក | public |
Nov 16 | Water Festival (Day 3) | បុណ្យអុំទូក | public |
Dec 29 | Peace Day | ទិវាសន្តិភាព | public |
កម្ពុជាប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំ ជាច្រើនមានឫសគល់ពីប្រពៃណីពុទ្ធសាសនា និងមរតកជាតិ។ កាលបរិច្ឆេទទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលថ្ងៃប្រារព្ធបន្ថែមអាស្រ័យលើរាជក្រឹត្យ។